Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 756 | 592 | 479 | 156 | 2473 | 741342 | 1566 | 4794 | 5927 | 7561 |
| Oct 2026 | 940 | 766 | 649 | 176 | 6251 | 2277129 | 5472 | 20127 | 23747 | 29165 |
| Sep 2026 | 670 | 504 | 362 | 120 | 4746 | 1444055 | 3624 | 10873 | 15133 | 20103 |
| Aug 2026 | 1072 | 594 | 506 | 176 | 7158 | 2239000 | 5486 | 15711 | 18417 | 33245 |
| Jul 2026 | 1204 | 936 | 853 | 225 | 7129 | 2392385 | 6993 | 26458 | 29033 | 37329 |
| Jun 2026 | 1387 | 1071 | 986 | 230 | 6125 | 2335485 | 6925 | 29591 | 32142 | 41638 |
| May 2026 | 1801 | 1499 | 1376 | 343 | 8070 | 3335093 | 10647 | 42684 | 46484 | 55842 |
| Apr 2026 | 2583 | 2191 | 2077 | 374 | 6452 | 4665972 | 11244 | 62323 | 65731 | 77516 |
| Mar 2026 | 1250 | 1025 | 903 | 308 | 5439 | 2719173 | 9569 | 28014 | 31782 | 38759 |
| Feb 2026 | 1727 | 1540 | 1410 | 174 | 3998 | 3274242 | 4885 | 39487 | 43144 | 48383 |
| Jan 2026 | 2636 | 2448 | 2290 | 160 | 4439 | 5928646 | 4978 | 70993 | 75906 | 81740 |
| Dec 2025 | 1305 | 1107 | 1003 | 174 | 4373 | 2626103 | 5397 | 31093 | 34328 | 40472 |
| Totals | 33978625 | 76786 | 382148 | 421774 | 511753 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |