Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 7332 | 6297 | 776 | 190 | 4975 | 2087618 | 1909 | 7761 | 62976 | 73326 |
| Feb 2010 | 7209 | 6351 | 894 | 231 | 14759 | 8241600 | 6485 | 25051 | 177839 | 201852 |
| Jan 2010 | 6508 | 5656 | 672 | 205 | 14587 | 6775710 | 6360 | 20861 | 175357 | 201753 |
| Dec 2009 | 4826 | 4097 | 695 | 165 | 11456 | 4757522 | 5142 | 21554 | 127026 | 149622 |
| Nov 2009 | 5368 | 4591 | 739 | 177 | 9259 | 3561901 | 5327 | 22191 | 137756 | 161051 |
| Oct 2009 | 6195 | 5358 | 786 | 227 | 10839 | 5256481 | 7042 | 24367 | 166120 | 192045 |
| Sep 2009 | 7725 | 6791 | 914 | 252 | 12238 | 6094884 | 7571 | 27436 | 203751 | 231777 |
| Aug 2009 | 8138 | 7138 | 926 | 316 | 13053 | 5295643 | 9797 | 28736 | 221302 | 252306 |
| Jul 2009 | 7445 | 6566 | 794 | 268 | 11587 | 3663563 | 8320 | 24631 | 203558 | 230810 |
| Jun 2009 | 8631 | 7573 | 1031 | 321 | 14873 | 3744274 | 9654 | 30947 | 227197 | 258944 |
| May 2009 | 7964 | 6962 | 888 | 275 | 13132 | 3792893 | 8552 | 27537 | 215837 | 246885 |
| Apr 2009 | 8331 | 7273 | 956 | 324 | 13020 | 4113036 | 9749 | 28695 | 218201 | 249958 |
| Totals | 57385125 | 85908 | 289767 | 2136920 | 2450329 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |