Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2012 | 4848 | 4396 | 522 | 191 | 8136 | 3037990 | 3439 | 9411 | 79137 | 87266 |
| Apr 2012 | 5765 | 5126 | 777 | 331 | 17666 | 5797160 | 9941 | 23331 | 153789 | 172974 |
| Mar 2012 | 5689 | 5296 | 1135 | 502 | 17564 | 5321739 | 15585 | 35209 | 164178 | 176361 |
| Feb 2012 | 4762 | 4372 | 671 | 239 | 13504 | 4397009 | 6931 | 19468 | 126805 | 138117 |
| Jan 2012 | 4582 | 4178 | 636 | 203 | 13615 | 4771117 | 6309 | 19734 | 129529 | 142048 |
| Dec 2011 | 4078 | 3636 | 703 | 165 | 13466 | 3916526 | 5134 | 21811 | 112732 | 126422 |
| Nov 2011 | 4058 | 3683 | 637 | 166 | 11507 | 4089315 | 4990 | 19132 | 110498 | 121753 |
| Oct 2011 | 4305 | 3855 | 622 | 173 | 10675 | 3664581 | 5383 | 19284 | 119534 | 133476 |
| Sep 2011 | 5019 | 4598 | 830 | 197 | 9659 | 4643894 | 5928 | 24918 | 137961 | 150575 |
| Aug 2011 | 4690 | 4294 | 828 | 204 | 9841 | 3425454 | 6337 | 25696 | 133117 | 145402 |
| Jul 2011 | 5266 | 4768 | 847 | 207 | 11412 | 3883490 | 6430 | 26263 | 147816 | 163261 |
| Jun 2011 | 5331 | 4782 | 712 | 188 | 12044 | 5399778 | 5653 | 21368 | 143484 | 159936 |
| Totals | 52348053 | 82060 | 265625 | 1558580 | 1717591 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |