Usage Statistics for www.vesparoller.com

Summary by Month
Generated 05-Feb-2012 04:27 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.vesparoller.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Feb 2012 3219 2920 407 170 1861 655374 850 2039 14602 16096
Jan 2012 4582 4178 636 203 13615 4771117 6309 19734 129529 142048
Dec 2011 4078 3636 703 165 13466 3916526 5134 21811 112732 126422
Nov 2011 4058 3683 637 166 11507 4089315 4990 19132 110498 121753
Oct 2011 4305 3855 622 173 10675 3664581 5383 19284 119534 133476
Sep 2011 5019 4598 830 197 9659 4643894 5928 24918 137961 150575
Aug 2011 4690 4294 828 204 9841 3425454 6337 25696 133117 145402
Jul 2011 5266 4768 847 207 11412 3883490 6430 26263 147816 163261
Jun 2011 5331 4782 712 188 12044 5399778 5653 21368 143484 159936
May 2011 5840 5240 751 219 13029 4109565 6797 23302 162454 181044
Apr 2011 6137 5490 739 215 14023 5072721 6478 22189 164727 184136
Mar 2011 6166 5471 695 202 15122 5447978 6287 21545 169628 191171
Totals 49079793 66576 247281 1546082 1715320


Generated by Webalizer Version 2.21