Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jul 2010 | 7806 | 6948 | 780 | 232 | 15577 | 7092711 | 6984 | 23404 | 208466 | 234204 |
| Jun 2010 | 8732 | 7993 | 2549 | 247 | 14318 | 5459027 | 7415 | 76475 | 239794 | 261970 |
| May 2010 | 7332 | 6571 | 942 | 247 | 16231 | 5925416 | 7687 | 29215 | 203714 | 227300 |
| Apr 2010 | 8180 | 7295 | 982 | 255 | 15271 | 6976262 | 7679 | 29472 | 218867 | 245422 |
| Mar 2010 | 7620 | 6749 | 1030 | 247 | 16511 | 6868076 | 7666 | 31953 | 209245 | 236230 |
| Feb 2010 | 7209 | 6351 | 894 | 231 | 14759 | 8241600 | 6485 | 25051 | 177839 | 201852 |
| Jan 2010 | 6508 | 5656 | 672 | 205 | 14587 | 6775710 | 6360 | 20861 | 175357 | 201753 |
| Dec 2009 | 4826 | 4097 | 695 | 165 | 11456 | 4757522 | 5142 | 21554 | 127026 | 149622 |
| Nov 2009 | 5368 | 4591 | 739 | 177 | 9259 | 3561901 | 5327 | 22191 | 137756 | 161051 |
| Oct 2009 | 6195 | 5358 | 786 | 227 | 10839 | 5256481 | 7042 | 24367 | 166120 | 192045 |
| Sep 2009 | 7725 | 6791 | 914 | 252 | 12238 | 6094884 | 7571 | 27436 | 203751 | 231777 |
| Aug 2009 | 8138 | 7138 | 926 | 316 | 13053 | 5295643 | 9797 | 28736 | 221302 | 252306 |
| Totals | 72305233 | 85155 | 360715 | 2289237 | 2595532 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |