Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 528 | 336 | 265 | 151 | 1567 | 347576 | 2124 | 3714 | 4708 | 7396 |
Jun 2025 | 906 | 714 | 642 | 159 | 3175 | 1064969 | 4792 | 19269 | 21434 | 27207 |
May 2025 | 889 | 672 | 537 | 147 | 4063 | 1372084 | 4587 | 16658 | 20844 | 27576 |
Apr 2025 | 1041 | 822 | 570 | 130 | 3911 | 2182036 | 3908 | 17111 | 24665 | 31256 |
Mar 2025 | 655 | 486 | 395 | 117 | 3361 | 1002133 | 3644 | 12260 | 15072 | 20305 |
Feb 2025 | 790 | 577 | 343 | 102 | 3180 | 1783859 | 2871 | 9623 | 16159 | 22121 |
Jan 2025 | 830 | 611 | 507 | 103 | 3688 | 1148440 | 3221 | 15722 | 18959 | 25749 |
Dec 2024 | 784 | 638 | 531 | 85 | 2736 | 1026299 | 2664 | 16465 | 19803 | 24305 |
Nov 2024 | 1061 | 894 | 782 | 88 | 3190 | 1157221 | 2652 | 23474 | 26835 | 31857 |
Oct 2024 | 994 | 846 | 681 | 95 | 3221 | 1348861 | 2953 | 21136 | 26238 | 30837 |
Sep 2024 | 1001 | 758 | 657 | 103 | 3252 | 1437720 | 3102 | 19727 | 22758 | 30055 |
Aug 2024 | 1066 | 864 | 711 | 97 | 3413 | 1677287 | 3012 | 22071 | 26796 | 33059 |
Totals | 15548485 | 39530 | 197230 | 244271 | 311723 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |